Rødhalset gås
Hvid vipstjert
Den 28. marts - Jeg var en tur på Rømø idag, for at se om jeg kunne finde den Rødhalsede Gås. Det var ikke så svært, det var bare at følge strømmen af ornitologer og fotografer. Den går iøvrigt sammen med ca. 400 Knortegæs ved Havneby.

- Så er den Hvide vipstjert dukket op, jeg så vel en halv snes stykker derovre idag.

Rørhøg
Og Rørhøgen er kommet, - som her tv. et nyforelsket par over Lakolk sø..
Mellem Skærbæk og Brøns, var landmanden her i færd med at pløje, i selskab med et par hundrede Måger, -hvor de så end kommer fra.
Stormmåger og enkelte Hættemåger
Herhjemme i min egen lille andedam, er Jernspurven dukket op, den plejer at være her hver sommer..
Jernspurv

Den 24. marts - Her er det en forårskåd Vibe der laver luftakrobatik over Vilslev enge, - jo nu er det rigtig ved at blive forår..

den 19. marts - Det en af de to par Traner i Hønning mose, fouragerende på en mark syd for mosen...

Den 10. marts - En lille hurtig 'efter fyraftenstur,' inden mørket falder på, ud ad Bjerrumvejen, hvor der idag var masser af gæs, bla. de smukke Blisgæs.
+ en halsringmærket Grågås fra et Svensk ringmærknings projekt .
-Så kom der svar fra Sverige, - og som det ses er GPE efterhånden ved at nærme sig sit tiende år.
GPE er tidligere aflæst på Ribe Holme, nemlig i 2006
Hej,

Tack för mail med rapport om grågåsen GPE. Nedan finner du våra observationer av denna gås som inrapporterats före din observation.

Bästa Hälsningar

Leif Nilsson

GPE 2001-07-28 NTL LEKA,NORD-TR.LAG,N 11,3666666666667 65,20
GPE 2001-08-20 NVF Nesheimvattnet,No 6,66666666666667 58,0833333333333
GPE 2002-01-12 EZV Villafafila,Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-01-20 EZV Villafafila, Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-01-20 EZV Villafáfila, Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-01-29 EZV Villafáfila, Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-01-31 EZV Villafáfila, Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-02-14 EZV Villafafila, Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-02-16 EZV Villafafila, Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-02-17 EZV Villafafila,Sp -5,60 41,8333333333333
GPE 2002-08-25 NVF Farsund,Vest-Agder,N 6,66666666666667 58,0833333333333
GPE 2002-09-13 HAL Lauwersmeer,Nl 6,25 53,3666666666667
GPE 2002-09-15 HAL Wieringa,Nl 6,26666666666667 53,30
GPE 2005-09-17 HAL Zoutkamperplaat,Nl 6,28333333333333 53,3333333333333
GPE 2006-03-17 DFM Ribe Holme,Dk 8,70 55,3666666666667
GPE 2006-10-01 HAL Kollumerwaard,Nl 6,23333333333333 53,3166666666667
GPE 2007-09-15 Zoutkamp, Zoutkamperril 6,2841 53,3434
GPE 2007-09-15 HAL Zoutkamp, Zoutkamperril 6,2841 53,3434
GPE 2007-09-27 Lauwersmeer, Kwelderweg 6,2389 53,3186
GPE 2007-09-27 HAL Kollumerwaard,Nl 6,2389 53,3186
GPE 2007-09-29 6,2898 53,3037
GPE 2007-09-29 HAL Kollumerwaard,Nl 6,2898 53,3037

Den 6. marts - Efter endnu en nat med 6-8 cm sne, skinnede solen idag fra en skyfri himmel, og der var masser af lys til at fotografere. - så jeg tog, midt på formiddagen, en smut ind til Dagmarsåen, hvor denne lille Blåmejse sad i en af lygtestanderne.

Fanskbrødsænderne og mågerne blev på bedste måde bespist af småbørns familierne, til stor fornøjelse for alle, - incl. fotograferne.

-Slip så det franskbrød!! - det var altså mig der havde det først!!!!
Jeg tror sgu jeg napper det selv....
Langs Kurveholmen var det Pibeænderne der fouragerede helt inde på det lave vand langs kanten..det gik anderledes stille for sig..
Derefter gik turen ud i Bjerreskoven, hvor der ikke var meget liv. - En enlig Dobbelt Bekkasin blev det til ved Tved å........
Til sidst gik turen til Jedsted enge, hvor der stadig er masser af julestemning......
Herover luntede en hare forbi.....
Og herunder luskede et skovsvin forbi...